Tassi di Assenza & Straordinario
- Dettagli
- Visite: 1828
Organico | Ore Lavoro | Assenteismo | ||||||||||
Forza lavoro | Ore lavorabili | Ore lavorate | Ore assenze | Tasso di assenza complessivo | Tasso di assenza per ferie | Tasso di assenza per malattie | Tasso di assenza per infortuni | Tasso di assenza per permessi | Tasso di assenza per congedi parentali | |||
[n] | [n] | [n] | [n] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | |||
2012 | Impiegati | 161 | 326.161 | 273.303 | 52.858 | 16,21 | 10,25 | 1,82 | 0,24 | 3,90 | ||
Operai | 282 | 529.206 | 414.893 | 114.313 | 21,60 | 11,02 | 5,85 | 0,92 | 3,80 | |||
Dirigenti | 3 | 6.024 | 5.728 | 296 | 4,91 | 4,52 | 0,40 | |||||
Totale | 446 | 861.391 | 693.924 | 167.467 | 19,44 | 10,69 | 4,28 | 0,66 | 3,81 | |||
2013 | Impiegati | 159 | 313.650 | 257.899 | 55.752 | 17,78 | 15,02 | 1,69 | 0,26 | 0,81 | ||
Operai | 273 | 509.385 | 372.625 | 136.760 | 26,85 | 17,84 | 5,55 | 1,35 | 2,11 | |||
Dirigenti | 3 | 6.040 | 5.488 | 552 | 9,14 | 8,34 | 0,40 | 0,40 | ||||
Totale | 435 | 829.075 | 636.011 | 193.064 | 23,29 | 16,71 | 4,05 | 0,93 | 1,60 | |||
2014 | Impiegati | 159 | 318.911 | 255.119 | 63.792 | 20,00 | 15,30 | 2,64 | 0,83 | 1,23 | ||
Operai | 269 | 504.747 | 371.090 | 133.657 | 26,48 | 17,23 | 6,61 | 0,98 | 1,66 | |||
Dirigenti | 3 | 5.992 | 5.416 | 576 | 9,61 | 9,21 | 0,40 | |||||
Totale | 431 | 829.650 | 631.625 | 198.025 | 23,87 | 16,43 | 5,04 | 0,92 | 1,48 | |||
2015 | Impiegati | 126 | 274.477 | 233.313 | 41.164 | 15,00 | 11,66 | 2,06 | 0,40 | 0,87 | ||
Operai | 192 | 380.454 | 301.062 | 79.393 | 20,87 | 13,89 | 4,37 | 0,81 | 1,80 | |||
Dirigenti | 2 | 4.192 | 3.648 | 544 | 12,98 | 11,45 | 1,53 | |||||
Totale | 321 | 659.123 | 538.023 | 121.100 | 18,37 | 12,95 | 3,39 | 0,63 | 1,41 | |||
2016 | Impiegati | 117 | 243.964 | 196.610 | 47.355 | 19,41 | 14,07 | 3,22 | 0,05 | 1,74 | 0,33 | |
Operai | 167 | 323.896 | 249.586 | 74.310 | 22,94 | 14,16 | 5,13 | 1,48 | 1,92 | 0,25 | ||
Dirigenti | 2 | 4.016 | 3.240 | 776 | 19,32 | 13,35 | 5,38 | 0,60 | ||||
Totale | 286 | 571.876 | 449.436 | 122.441 | 21,41 | 14,11 | 4,32 | 0,86 | 1,84 | 0,28 | ||
2017 | Impiegati | 109 | 223.388 | 179.446 | 43.942 | 19,67 | 13,78 | 2,93 | 0,19 | 1,42 | 0,54 | |
Operai | 126 | 242.280 | 177.168 | 65.112 | 26,87 | 15,19 | 8,00 | 0,77 | 1,81 | 0,85 | ||
Dirigenti | 2 | 3.832 | 2.808 | 1.024 | 26,72 | 9,60 | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 237 | 469.500 | 359.422 | 110.078 | 23,45 | 15,09 | 5,56 | 0,49 | 1,61 | 0,70 | ||
2018 | Impiegati | 96 | 198.278 | 157.815 | 40.463 | 20,41 | 14,43 | 2,80 | 0,24 | 2,33 | 0,61 | |
Operai | 86 | 166.535 | 123.511 | 43.024 | 25,83 | 14,65 | 7,00 | 1,14 | 1,18 | 1,84 | ||
Dirigenti | 1 | 2.112 | 1.816 | 296 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Totale | 183 | 366.925 | 283.142 | 83.783 | 22,83 | 14,45 | 4,69 | 0,65 | 1,67 | 1,16 |
Moduli RT1:
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2018
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2017
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2016
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2015
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2014
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2013
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2012