Dotazione Organica
- Dettagli
- Visite: 2683
1. Le PA pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le PA , nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Organico | Costi Personale | ||||||
Forza lavoro | Costo Lavoro Lordo | Costo Lavoro netto (di competenza) | Premi al Personale | Costo lavoro medio lordo | Costo lavoro medio netto | ||
[n] | [€/anno] | [€/anno] | [€/anno] | [€/anno] | [€/anno] | ||
2012 | Impiegati | 161 | € 9.600.378 | € 9.285.840 | € 718.499 | € 59.508 | € 57.558 |
Operai | 282 | € 13.848.461 | € 13.460.659 | € 1.144.391 | € 49.166 | € 47.789 | |
Dirigenti | 3 | € 311.298 | € 290.419 | € 103.766 | € 96.806 | ||
Totale | 446 | € 23.760.137 | € 23.036.918 | € 1.862.890 | € 53.274 | € 51.652 | |
2013 | Impiegati | 159 | € 8.771.755 | € 8.711.824 | € 619.723 | € 55.109 | € 54.733 |
Operai | 273 | € 11.811.385 | € 12.056.523 | € 874.522 | € 43.270 | € 44.168 | |
Dirigenti | 3 | € 364.910 | € 350.959 | € 121.637 | € 116.986 | ||
Totale | 435 | € 20.948.051 | € 21.119.307 | € 1.494.245 | € 48.141 | € 48.535 | |
2014 | Impiegati | 159 | € 8.474.444 | € 8.733.997 | € 615.659 | € 53.298 | € 54.931 |
Operai | 269 | € 11.583.548 | € 11.930.370 | € 850.419 | € 43.084 | € 44.374 | |
Dirigenti | 3 | € 369.261 | € 359.085 | € 123.087 | € 119.695 | ||
Totale | 431 | € 20.427.253 | € 21.023.453 | € 1.466.078 | € 47.410 | € 48.794 | |
2015 | Impiegati | 126 | € 8.231.372 | € 7.638.281 | € 502.341 | € 65.158 | € 60.463 |
Operai | 192 | € 9.422.825 | € 9.100.689 | € 622.815 | € 49.034 | € 47.357 | |
Dirigenti | 2 | € 273.126 | € 259.788 | € 131.310 | € 124.898 | ||
Totale | 321 | € 17.927.323 | € 16.998.757 | € 1.125.156 | € 55.922 | € 53.025 | |
2016 | Impiegati | 117 | € 7.320.212 | € 7.409.568 | € 152.156 | € 62.743 | € 63.509 |
Operai | 167 | € 8.476.224 | € 8.603.477 | € 159.515 | € 50.680 | € 51.441 | |
Dirigenti | 2 | € 254.072 | € 266.319 | € 8.514 | € 127.036 | € 133.160 | |
Totale | 286 | € 16.050.508 | € 16.279.364 | € 320.185 | € 56.136 | € 56.937 | |
2017 | Impiegati | 109 | € 6.983.799 | € 7.020.183 | € 209.753 | € 63.878 | € 64.211 |
Operai | 126 | € 6.099.518 | € 6.260.684 | € 158.261 | € 48.459 | € 49.739 | |
Dirigenti | 2 | € 262.684 | € 270.264 | € 5.960 | € 136.815 | € 140.763 | |
Totale | 237 | € 13.346.001 | € 13.346.238 | € 373.974 | € 56.284 | € 56.285 | |
2018 | Impiegati | 96 | € 5.828.806 | € 5.966.476 | € 209.699 | € 60.717 | € 62.151 |
Operai | 86 | € 4.103.721 | € 4.228.514 | € 129.815 | € 47.624 | € 49.072 | |
Dirigenti | 1 | € 154.589 | € 155.087 | € 8.514 | € 154.589 | € 155.087 | |
Totale | 183 | € 10.087.116 | € 10.350.077 | € 348.028 | € 55.070 | € 56.505 |
Moduli RT1
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2019
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2018
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2017
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2016
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2015
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2014
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2013
-
Organico, Costo del lavoro, Tasso di assenza del personale 2012
Il Reparto Aziendale Referente per l'Elaborazione, Trasmissione & Archiviazione della Dotazione Organica è denominato RUORG - Risorse Umane & Organizzazione.